缩写 | 英文名称 | CAS号 | 规格 | 价格 | 库存状态 | 中文名称(推测) |
---|---|---|---|---|---|---|
2'FL | 2'-Fucosyllactose | 41263-94-9 | - | - | - | 2'-岩藻糖基乳糖 |
LNDFH-I(DFLNT) | Lacto-N-difucohexaose I | 16789-38-1 | 1mg | 1500 | 现货 | 乳-N-二岩藻糖六糖 I |
LNFP-I | Lacto-N-fucopentaose I | 7578-25-8 | 1mg | 1410 | 现货 | 乳-N-岩藻五糖 I |
LNFP-II | Lacto-N-fucopentaose II | 21973-23-9 | 0.1mg | 1590 | 现货 | 乳-N-岩藻五糖 II |
LNT | Lacto-N-tetraose | 14116-68-8 | 1mg | 400 | 现货 | 乳-N-四糖 |
3-FL | 3'-Fucosyllactose | 41312-47-4 | - | - | - | 3'-岩藻糖基乳糖 |
6'-SL | 6'-Sialyllactose | 157574-76-0 | msalt | - | - | 6'-唾液酸乳糖 |
DSLNT | Disialyllacto-N-tetraose | 61278-38-4 | 1mL(100ug/ | 2350 | 现货 | 二唾液酰乳糖-N-四糖 |
LNnT | Lacto-N-neotetraose | 13007-32-4 | 1mg | 810 | 现货 | 乳-N-新四糖 |
DFL(LDFT) | Difucosyllactose | 20768-11-0 | 1mg | 2700 | 现货 | 二岩藻糖基乳糖 |
FDS-LNH-I | Fucosyldisialyllacto-N-hexaose I | - | - | - | - | 岩藻糖基二唾液酸乳糖-N-六糖 I |
LNFP-III | Lacto-N-fucopentaose III | 25541-09-7 | 0.1mg | 1598 | 现货 | 乳-N-岩藻五糖 III |
3'SL | 3'-Sialyllactose | 128596-80-5 | 20mg | 620 | 现货 | 3'-唾液酸乳糖 |
LST c | Sialyllacto-N-neotetraose c | 100789-83-1 | 1mg | 3660 | 6-8周 | 唾液酸-乳糖-N-新四糖 |
TF-LNH | Trifucosyllacto-N-hexaose | 116883-09-1 | 1mg | 1420 | 6-8周 | 岩藻糖基内酯-N-己糖 |
其中2‘FL,3-FL,6’-SL,3SL已经做了数据。同时也购买了LNT,LNnT这两种,还么有做数据。